Direct Selling News anunció su lista 2020 Global 100 de las principales empresas de venta directa del mundo según los ingresos de 2019.
“Lo que obviamente es diferente en años anteriores es nuestra entrega del Global 100”, dijo Todd Eliason, editor y editor en jefe de DSN . «Elegimos no cancelar la celebración Global 100 porque creemos que es importante y relevante continuar con la tradición de destacar lo mejor en venta directa».
La lista DSN Global 100 ofrece una perspectiva única sobre el impacto global de la industria en los ámbitos económico y social. Proporciona una variedad de aprendizaje mutuo no solo para los miembros de la industria, sino también para los investigadores, inversores y, lo que es más importante, aquellos que buscan oportunidades dentro de la industria.
Durante la presentación del video, DSN también anunció a los ganadores de sus mejores lugares para trabajar en venta directa anual , así como a los ganadores del premio BRAVO por logros sobresalientes y excelencia en áreas de liderazgo y crecimiento de ingresos año tras año.
2020 DSN Global 100 (basado en ingresos de 2019)
A continuación, se incluye la clasificación de 2020 DSN Global 100, que se publicará en la edición de junio de Direct Selling News .
Algunas ideas de la lista de este año:
- 48% de las empresas crecieron año tras año de 2018 a 2019
- 2 de las 10 principales empresas reportaron mayores ingresos
- Seis empresas crecieron $ 100 millones de 2018 a 2019
- Las empresas que ocupan el puesto 11-25, siete reportaron un aumento de ingresos
- Las empresas que ocupan el puesto 25-50, 15 reportaron un aumento de ingresos
2020 Rank | Company | 2019 Revenue |
1 | Amway | $8.4B |
2 | Herbalife Nutrition | $4.9B |
3 | Avon Products Inc. | $4.76B |
4 | Vorwerk | $4.23B |
5 | Natura | $3.66B |
6 | Coway | $2.59B |
7 | Nu Skin | $2.40B |
8 | Tupperware | $1.80B |
9 | Oriflame | $1.47B |
10 | Ambit Energy | $1.31B |
11 | Pola | $1.24B |
12 | Belcorp | $1.17B |
13 | PM International | $1.11B |
14 | Jeunesse | $1.1B |
15 | Telecom Plus | $1.08B |
16 | USANA | $1.06B |
17 | Yanbal | $885M |
18 | Medifast/OPTAVIA | $714M |
19 | Arbonne | $672M |
20 | Team National | $651M |
21 | Miki Corp. | $505M |
22 | Scentsy | $472M |
23 | Plexus Worldwide | $467M |
24 | MONAT Global | $388M |
25 | Faberlic | $385M |
26 | Nature’s Sunshine | $362M |
27 | WorldVentures | $335M |
28 | For Days | $308M |
29 | Hy Cite Enterprises | $306M |
30 | Vestige Marketing | $302M |
31 | Noevir | $286M |
32 | Farmasi | $250M |
33 | New Image Group | $243M |
34 | Naturally Plus | $242M |
35 | ARIIX | $230M |
36 | LifeVantage | $226M |
37 | Pure Romance | $225M |
38 | Color Street | $220M |
38 | Menard | $220M |
40 | Noni by NewAge Beverages | $200M |
41 | Giffarine | $198M |
42 | KK Assuran | $193M |
43 | Immunotec | $180M |
44 | ASEA Global | $170M |
44 | MyDailyChoice / HempWorx | $170M |
46 | Mannatech | $158M |
47 | Southwestern Advantage | $138M |
48 | Elepreneurs | $135M |
49 | Usborne Books & More | $119M |
50 | Xyngular | $108M |
Tomado de directsellingnews.com/dsn-announces-2020-global-100-list